| USD | 4% | 2025-10-30 | |
| EUR | 0% | 2019-07-25 | |
| JPY | 0.5% | 2025-01-24 | |
| GBP | 4% | 2025-08-08 | |
| CNY | 3% | 2025-05-20 | |
| RUB | 16.5% | 2025-10-25 | |
| AUD | 3.6% | 2025-08-12 | |
| NZD | 2.25% | 2025-11-26 | |
| CAD | 2.25% | 2025-10-30 | |
| CHF | 0% | 2025-06-20 | |
| CZK | 3.5% | 2025-05-08 | |
| DKK | 1.6% | 2025-06-06 | |
| TRY | 39.5% | 2025-10-24 | |
| HUF | H% | H | |
| ILS | 4.25% | 2025-11-25 | |
| SEK | 1.75% | 2025-09-24 | |
| NOK | 4% | 2025-09-19 | |
| BGN | B% | B | |
| PLN | 4% | 2025-12-04 | |
| RON | R% | R | |
| SGD | S% | S | |
| HKD | H% | H | |
| ZAR | 6.75% | 2025-11-21 | |
| MXN | 7.25% | 2025-11-07 | |
| CLP | 4.75% | 2025-07-30 | |
| EGP | 21% | 2025-10-03 | |
| IDR | 4.75% | 2025-09-18 | |
| MYR | 2.75% | 2025-07-10 | |
| THB | 1.5% | 2025-08-14 |
| ▲ | EURUSD | 1.1637 | 1.164 |
| ▲ | GBPUSD | 1.3321 | 1.3324 |
| ▼ | USDJPY | 155.78 | 155.81 |
| ▼ | USDCHF | 0.8065 | 0.8068 |
| ▼ | EURGBP | 0.8733 | 0.8736 |
| ▼ | EURJPY | 181.2 | 181.23 |
| ▼ | EURCHF | 0.9385 | 0.9388 |
| ▲ | CADJPY | 112.45 | 112.53 |
| ▲ | GBPJPY | 207.49 | 207.56 |
| ▲ | SILVER | 57.93 | 57.97 |
| ▼ | GOLD | 4188.47 | 4189.27 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
|
Результат:
|
||
|
|
||