| USD | 3.75% | 2025-12-11 | |
| EUR | 0% | 2019-07-25 | |
| JPY | 0.75% | 2025-12-19 | |
| GBP | 3.75% | 2025-12-19 | |
| CNY | 3% | 2025-05-20 | |
| RUB | 15% | 2026-03-21 | |
| AUD | 4.1% | 2026-03-17 | |
| NZD | 2.25% | 2025-11-26 | |
| CAD | 2.25% | 2025-10-30 | |
| CHF | 0% | 2025-06-20 | |
| CZK | 3.5% | 2025-05-08 | |
| DKK | 1.6% | 2025-06-06 | |
| TRY | 37% | 2026-01-23 | |
| HUF | H% | H | |
| ILS | 4% | 2026-01-06 | |
| SEK | 1.75% | 2025-09-24 | |
| NOK | 4% | 2025-09-19 | |
| BGN | B% | B | |
| PLN | 3.75% | 2026-03-05 | |
| RON | R% | R | |
| SGD | S% | S | |
| HKD | H% | H | |
| ZAR | 6.75% | 2025-11-21 | |
| MXN | 6.75% | 2026-03-27 | |
| CLP | 4.5% | 2025-12-17 | |
| EGP | 19% | 2026-02-13 | |
| IDR | 4.75% | 2025-09-18 | |
| MYR | 2.75% | 2025-07-10 | |
| THB | 1% | 2026-02-26 |
| ▼ | EURUSD | 1.1802 | 1.1805 |
| ▲ | GBPUSD | 1.357 | 1.3573 |
| ▼ | USDJPY | 158.99 | 159.02 |
| ▼ | USDCHF | 0.7815 | 0.7818 |
| ▲ | EURGBP | 0.8695 | 0.8698 |
| ▼ | EURJPY | 187.56 | 187.59 |
| ▲ | EURCHF | 0.9224 | 0.9227 |
| ▲ | CADJPY | 115.78 | 115.86 |
| ▼ | GBPJPY | 215.72 | 215.79 |
| ▲ | SILVER | 79.37 | 79.41 |
| ▼ | GOLD | 4796.7 | 4797.5 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
|
Результат:
|
||
|
|
||