| USD | 4% | 2026-09-17 | |
| EUR | 0% | 2019-07-25 | |
| JPY | 1.25% | 2026-09-18 | |
| GBP | 4% | 2026-11-05 | |
| CNY | 3% | 2025-05-20 | |
| RUB | 14% | 2026-07-24 | |
| AUD | 4.85% | 2026-11-03 | |
| NZD | 2.75% | 2026-09-02 | |
| CAD | 2.5% | 2026-10-29 | |
| CHF | 0% | 2025-06-20 | |
| CZK | 4% | 2026-11-06 | |
| DKK | 2.1% | 2026-09-11 | |
| TRY | 36% | 2026-10-22 | |
| HUF | H% | H | |
| ILS | 3.25% | 2026-09-02 | |
| SEK | 2% | 2026-11-04 | |
| NOK | 4.5% | 2026-09-24 | |
| BGN | B% | B | |
| PLN | 3.75% | 2026-03-05 | |
| RON | R% | R | |
| SGD | S% | S | |
| HKD | H% | H | |
| ZAR | 7.25% | 2026-09-24 | |
| MXN | 6.25% | 2026-11-06 | |
| CLP | 4.5% | 2025-12-17 | |
| EGP | 20% | 2026-10-30 | |
| IDR | 6% | 2026-11-18 | |
| MYR | 2.75% | 2025-07-10 | |
| THB | 1% | 2026-02-26 |
| ▲ | EURUSD | 1.0969 | 1.0972 |
| ▲ | GBPUSD | 1.3164 | 1.3167 |
| ▼ | USDJPY | 159.41 | 159.44 |
| ▲ | USDCHF | 0.8426 | 0.8429 |
| ▲ | EURGBP | 0.833 | 0.8333 |
| ▲ | EURJPY | 174.79 | 174.82 |
| ▲ | EURCHF | 0.9242 | 0.9245 |
| ▼ | CADJPY | 111.41 | 111.49 |
| ▲ | GBPJPY | 209.83 | 209.9 |
| ▲ | SILVER | 45.665 | 45.705 |
| ▲ | GOLD | 3766.3 | 3767.1 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
|
Результат:
|
||
|
|
||