| USD | 3.75% | 2025-12-11 | |
| EUR | 0% | 2019-07-25 | |
| JPY | 0.75% | 2025-12-19 | |
| GBP | 3.75% | 2025-12-19 | |
| CNY | 3% | 2025-05-20 | |
| RUB | 16% | 2025-12-20 | |
| AUD | 3.6% | 2025-08-12 | |
| NZD | 2.25% | 2025-11-26 | |
| CAD | 2.25% | 2025-10-30 | |
| CHF | 0% | 2025-06-20 | |
| CZK | 3.5% | 2025-05-08 | |
| DKK | 1.6% | 2025-06-06 | |
| TRY | 37% | 2026-01-23 | |
| HUF | H% | H | |
| ILS | 4% | 2026-01-06 | |
| SEK | 1.75% | 2025-09-24 | |
| NOK | 4% | 2025-09-19 | |
| BGN | B% | B | |
| PLN | 4% | 2025-12-04 | |
| RON | R% | R | |
| SGD | S% | S | |
| HKD | H% | H | |
| ZAR | 6.75% | 2025-11-21 | |
| MXN | 7% | 2025-12-19 | |
| CLP | 4.5% | 2025-12-17 | |
| EGP | 20% | 2025-12-26 | |
| IDR | 4.75% | 2025-09-18 | |
| MYR | 2.75% | 2025-07-10 | |
| THB | 1.25% | 2025-12-18 |
| ▲ | EURUSD | 1.1888 | 1.1891 |
| ▼ | GBPUSD | 1.3702 | 1.3705 |
| ▼ | USDJPY | 153.7 | 153.73 |
| ▼ | USDCHF | 0.7748 | 0.7751 |
| ▼ | EURGBP | 0.8674 | 0.8677 |
| ▼ | EURJPY | 182.65 | 182.68 |
| ▼ | EURCHF | 0.9211 | 0.9214 |
| ▼ | CADJPY | 112.08 | 112.16 |
| ▼ | GBPJPY | 210.58 | 210.65 |
| ▼ | SILVER | 112.35 | 112.39 |
| ▼ | GOLD | 5085.73 | 5086.53 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
|
Результат:
|
||
|
|
||