| USD | 3.75% | 2025-12-11 | |
| EUR | 0% | 2019-07-25 | |
| JPY | 1% | 2026-06-16 | |
| GBP | 3.75% | 2025-12-19 | |
| CNY | 3% | 2025-05-20 | |
| RUB | 14.5% | 2026-04-25 | |
| AUD | 4.35% | 2026-05-05 | |
| NZD | 2.25% | 2025-11-26 | |
| CAD | 2.25% | 2025-10-30 | |
| CHF | 0% | 2025-06-20 | |
| CZK | 3.5% | 2025-05-08 | |
| DKK | 1.85% | 2026-06-12 | |
| TRY | 37% | 2026-01-23 | |
| HUF | H% | H | |
| ILS | 3.75% | 2026-05-26 | |
| SEK | 1.75% | 2025-09-24 | |
| NOK | 4.25% | 2026-05-08 | |
| BGN | B% | B | |
| PLN | 3.75% | 2026-03-05 | |
| RON | R% | R | |
| SGD | S% | S | |
| HKD | H% | H | |
| ZAR | 7% | 2026-05-29 | |
| MXN | 6.5% | 2026-05-08 | |
| CLP | 4.5% | 2025-12-17 | |
| EGP | 19% | 2026-02-13 | |
| IDR | 5.5% | 2026-06-09 | |
| MYR | 2.75% | 2025-07-10 | |
| THB | 1% | 2026-02-26 |
| ▲ | EURUSD | 1.1602 | 1.1605 |
| ▼ | GBPUSD | 1.3557 | 1.356 |
| ▲ | USDJPY | 160.01 | 160.04 |
| ▲ | USDCHF | 0.8084 | 0.8087 |
| ▲ | EURGBP | 0.8556 | 0.8559 |
| ▲ | EURJPY | 185.55 | 185.58 |
| ▲ | EURCHF | 0.9378 | 0.9381 |
| ▲ | CADJPY | 115.13 | 115.21 |
| ▲ | GBPJPY | 216.88 | 216.95 |
| ▼ | SILVER | 68.725 | 68.765 |
| ▲ | GOLD | 4543.14 | 4543.94 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
|
Результат:
|
||
|
|
||