USD | 4.75% | 2024-11-08 | |
EUR | 0% | 2019-07-25 | |
JPY | 0.25% | 2024-07-31 | |
GBP | 4.75% | 2024-11-08 | |
CNY | 3.1% | 2024-10-21 | |
RUB | 21% | 2024-10-25 | |
AUD | 4.35% | 2024-03-19 | |
NZD | 4.75% | 2024-10-09 | |
CAD | 3.75% | 2024-10-24 | |
CHF | 1% | 2024-09-26 | |
CZK | 4% | 2024-11-08 | |
DKK | 2.85% | 2024-10-18 | |
TRY | 50% | 2024-03-22 | |
HUF | H% | H | |
ILS | 4.5% | 2024-03-19 | |
SEK | 2.75% | 2024-11-08 | |
NOK | 4.5% | 2024-03-19 | |
BGN | B% | B | |
PLN | 5.75% | 2023-10-04 | |
RON | R% | R | |
SGD | S% | S | |
HKD | H% | H | |
ZAR | 8% | 2024-09-20 | |
MXN | 10.25% | 2024-11-15 | |
CLP | 5.25% | 2024-10-18 | |
EGP | 27.25% | 2024-03-19 | |
IDR | 6% | 2024-09-18 | |
MYR | 3% | 2023-09-07 | |
THB | 2.25% | 2024-10-16 |
▲ | EURUSD | 1.053 | 1.0533 |
▼ | GBPUSD | 1.2648 | 1.2651 |
▲ | USDJPY | 154.47 | 154.5 |
▼ | USDCHF | 0.8832 | 0.8835 |
▼ | EURGBP | 0.8323 | 0.8326 |
▲ | EURJPY | 162.6 | 162.63 |
▲ | EURCHF | 0.9301 | 0.9304 |
▲ | CADJPY | 110.65 | 110.73 |
▲ | GBPJPY | 195.36 | 195.43 |
▼ | SILVER | 31.05 | 31.09 |
▼ | GOLD | 2672.76 | 2673.56 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|