| USD | 3.75% | 2025-12-11 | |
| EUR | 0% | 2019-07-25 | |
| JPY | 0.75% | 2025-12-19 | |
| GBP | 3.75% | 2025-12-19 | |
| CNY | 3% | 2025-05-20 | |
| RUB | 16% | 2025-12-20 | |
| AUD | 3.6% | 2025-08-12 | |
| NZD | 2.25% | 2025-11-26 | |
| CAD | 2.25% | 2025-10-30 | |
| CHF | 0% | 2025-06-20 | |
| CZK | 3.5% | 2025-05-08 | |
| DKK | 1.6% | 2025-06-06 | |
| TRY | 38% | 2025-12-12 | |
| HUF | H% | H | |
| ILS | 4.25% | 2025-11-25 | |
| SEK | 1.75% | 2025-09-24 | |
| NOK | 4% | 2025-09-19 | |
| BGN | B% | B | |
| PLN | 4% | 2025-12-04 | |
| RON | R% | R | |
| SGD | S% | S | |
| HKD | H% | H | |
| ZAR | 6.75% | 2025-11-21 | |
| MXN | 7% | 2025-12-19 | |
| CLP | 4.5% | 2025-12-17 | |
| EGP | 21% | 2025-10-03 | |
| IDR | 4.75% | 2025-09-18 | |
| MYR | 2.75% | 2025-07-10 | |
| THB | 1.25% | 2025-12-18 |
| ▲ | EURUSD | 1.1776 | 1.1779 |
| ▲ | GBPUSD | 1.3488 | 1.3491 |
| ▼ | USDJPY | 156.04 | 156.07 |
| ▲ | USDCHF | 0.7897 | 0.79 |
| ▲ | EURGBP | 0.8729 | 0.8732 |
| ▼ | EURJPY | 183.62 | 183.65 |
| ▼ | EURCHF | 0.9299 | 0.9302 |
| ▼ | CADJPY | 113.54 | 113.62 |
| ▼ | GBPJPY | 210.38 | 210.45 |
| ▼ | SILVER | 69.315 | 69.355 |
| ▼ | GOLD | 4475.06 | 4475.86 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
|
Результат:
|
||
|
|
||