USD | 4.5% | 2022-12-14 | |
EUR | 0% | 2019-07-25 | |
JPY | -0,1% | 2019-10-31 | |
GBP | 0.75% | 2022-03-17 | |
CNY | 3.65% | 2022-08-06 | |
RUB | 7.5% | 2022-12-16 | |
AUD | 3.1% | 2022-12-06 | |
NZD | 4.25% | 2022-11-23 | |
CAD | 4.25% | 2022-12-07 | |
CHF | 1.0% | 2022-12-15 | |
CZK | 7.0% | 2022-06-22 | |
DKK | 1.75% | 2022-12-16 | |
TRY | 9.0% | 2022-12-22 | |
HUF | H% | H | |
ILS | 3.25% | 2022-11-21 | |
SEK | 2.25% | 2022-11-24 | |
NOK | 2.75% | 2022-12-15 | |
BGN | B% | B | |
PLN | 6.75% | 2022-09-07 | |
RON | R% | R | |
SGD | S% | S | |
HKD | H% | H | |
ZAR | 7.0% | 2022-11-24 | |
MXN | 10.5% | 2022-12-15 | |
CLP | 11.25% | 2022-10-12 | |
EGP | 16,25% | 2022-12-22 | |
IDR | 5.5% | 2022-12-22 | |
MYR | 2,5% | 2020-03-03 | |
THB | 1.25% | 2022-11-30 |
▼ | EURUSD | 1.079 | 1.0793 |
▼ | GBPUSD | 1.2042 | 1.2045 |
▲ | USDJPY | 131.83 | 131.86 |
▲ | USDCHF | 0.9259 | 0.9262 |
▲ | EURGBP | 0.8958 | 0.8961 |
▲ | EURJPY | 142.21 | 142.26 |
▲ | EURCHF | 0.999 | 0.9995 |
▼ | CADJPY | 98.28 | 98.36 |
▲ | GBPJPY | 158.75 | 158.82 |
▼ | SILVER | 22.245 | 22.285 |
▼ | GOLD | 1865.64 | 1866.44 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|