| USD | 4.25% | 2025-09-18 | |
| EUR | 0% | 2019-07-25 | |
| JPY | 0.5% | 2025-01-24 | |
| GBP | 4% | 2025-08-08 | |
| CNY | 3% | 2025-05-20 | |
| RUB | 17% | 2025-09-13 | |
| AUD | 3.6% | 2025-08-12 | |
| NZD | 2.5% | 2025-10-08 | |
| CAD | 2.5% | 2025-09-18 | |
| CHF | 0% | 2025-06-20 | |
| CZK | 3.5% | 2025-05-08 | |
| DKK | 1.6% | 2025-06-06 | |
| TRY | 40.5% | 2025-09-12 | |
| HUF | H% | H | |
| ILS | 4.5% | 2024-03-19 | |
| SEK | 1.75% | 2025-09-24 | |
| NOK | 4% | 2025-09-19 | |
| BGN | B% | B | |
| PLN | 4.5% | 2025-10-09 | |
| RON | R% | R | |
| SGD | S% | S | |
| HKD | H% | H | |
| ZAR | 7% | 2025-08-01 | |
| MXN | 7.5% | 2025-09-26 | |
| CLP | 4.75% | 2025-07-30 | |
| EGP | 21% | 2025-10-03 | |
| IDR | 4.75% | 2025-09-18 | |
| MYR | 2.75% | 2025-07-10 | |
| THB | 1.5% | 2025-08-14 |
| ▲ | EURUSD | 1.1621 | 1.1624 |
| ▲ | GBPUSD | 1.333 | 1.3333 |
| ▼ | USDJPY | 152.56 | 152.59 |
| ▲ | USDCHF | 0.7949 | 0.7952 |
| ▲ | EURGBP | 0.8716 | 0.8719 |
| ▲ | EURJPY | 177.22 | 177.25 |
| ▲ | EURCHF | 0.9237 | 0.924 |
| ▲ | CADJPY | 109.07 | 109.15 |
| ▼ | GBPJPY | 203.34 | 203.41 |
| ▼ | SILVER | 48.815 | 48.855 |
| ▲ | GOLD | 4127.14 | 4127.94 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
|
Результат:
|
||
|
|
||