USD | 4.5% | 2024-12-19 | |
EUR | 0% | 2019-07-25 | |
JPY | 0.5% | 2025-01-24 | |
GBP | 4% | 2025-08-08 | |
CNY | 3% | 2025-05-20 | |
RUB | 17% | 2025-09-13 | |
AUD | 3.6% | 2025-08-12 | |
NZD | 3% | 2025-08-20 | |
CAD | 2.75% | 2025-03-13 | |
CHF | 0% | 2025-06-20 | |
CZK | 3.5% | 2025-05-08 | |
DKK | 1.6% | 2025-06-06 | |
TRY | 40.5% | 2025-09-12 | |
HUF | H% | H | |
ILS | 4.5% | 2024-03-19 | |
SEK | 2% | 2025-06-20 | |
NOK | 4.25% | 2025-06-20 | |
BGN | B% | B | |
PLN | 4.75% | 2025-09-04 | |
RON | R% | R | |
SGD | S% | S | |
HKD | H% | H | |
ZAR | 7% | 2025-08-01 | |
MXN | 7.75% | 2025-08-08 | |
CLP | 4.75% | 2025-07-30 | |
EGP | 22% | 2025-08-29 | |
IDR | 5% | 2025-08-21 | |
MYR | 2.75% | 2025-07-10 | |
THB | 1.5% | 2025-08-14 |
▼ | EURUSD | 1.1811 | 1.1816 |
▲ | GBPUSD | 1.3623 | 1.3632 |
▼ | USDJPY | 146.96 | 147.03 |
▲ | USDCHF | 0.7881 | 0.7891 |
▼ | EURGBP | 0.8666 | 0.8673 |
▲ | EURJPY | 173.52 | 173.59 |
▲ | EURCHF | 0.9311 | 0.9321 |
▲ | CADJPY | 106.7 | 106.78 |
▼ | GBPJPY | 200.26 | 200.33 |
▲ | SILVER | 41.625 | 41.665 |
▲ | GOLD | 3659.16 | 3659.96 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|