USD | 4.5% | 2022-12-14 | |
EUR | 0% | 2019-07-25 | |
JPY | -0,1% | 2019-10-31 | |
GBP | 0.75% | 2022-03-17 | |
CNY | 3.65% | 2022-08-06 | |
RUB | 7.5% | 2022-12-16 | |
AUD | 3.1% | 2022-12-06 | |
NZD | 4.25% | 2022-11-23 | |
CAD | 4.25% | 2022-12-07 | |
CHF | 1.0% | 2022-12-15 | |
CZK | 7.0% | 2022-06-22 | |
DKK | 1.75% | 2022-12-16 | |
TRY | 9.0% | 2022-12-22 | |
HUF | H% | H | |
ILS | 3.25% | 2022-11-21 | |
SEK | 2.25% | 2022-11-24 | |
NOK | 2.75% | 2022-12-15 | |
BGN | B% | B | |
PLN | 6.75% | 2022-09-07 | |
RON | R% | R | |
SGD | S% | S | |
HKD | H% | H | |
ZAR | 7.0% | 2022-11-24 | |
MXN | 10.5% | 2022-12-15 | |
CLP | 11.25% | 2022-10-12 | |
EGP | 16,25% | 2022-12-22 | |
IDR | 5.5% | 2022-12-22 | |
MYR | 2,5% | 2020-03-03 | |
THB | 1.25% | 2022-11-30 |
▲ | EURUSD | 1.0918 | 1.0921 |
▲ | GBPUSD | 1.2381 | 1.2384 |
▼ | USDJPY | 132.69 | 132.72 |
▼ | USDCHF | 0.9136 | 0.9139 |
▼ | EURGBP | 0.8816 | 0.8819 |
▲ | EURJPY | 144.8 | 144.83 |
▼ | EURCHF | 0.9974 | 0.9977 |
▲ | CADJPY | 98.03 | 98.11 |
▲ | GBPJPY | 164.26 | 164.33 |
▲ | SILVER | 23.555 | 23.595 |
▲ | GOLD | 1967.34 | 1968.14 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|