USD | 5.5% | 2023-09-20 | |
EUR | 0% | 2019-07-25 | |
JPY | 0.25% | 2024-07-31 | |
GBP | 5% | 2024-08-02 | |
CNY | 3.35% | 2024-07-22 | |
RUB | 19% | 2024-09-14 | |
AUD | 4.35% | 2024-03-19 | |
NZD | 5.25% | 2024-08-14 | |
CAD | 4.25% | 2024-09-05 | |
CHF | 1.25% | 2024-06-20 | |
CZK | 4.5% | 2024-08-02 | |
DKK | 3.1% | 2024-09-13 | |
TRY | 50% | 2024-03-22 | |
HUF | H% | H | |
ILS | 4.5% | 2024-03-19 | |
SEK | 3.5% | 2024-08-20 | |
NOK | 4.5% | 2024-03-19 | |
BGN | B% | B | |
PLN | 5.75% | 2023-10-04 | |
RON | R% | R | |
SGD | S% | S | |
HKD | H% | H | |
ZAR | 8.25% | 2023-09-21 | |
MXN | 10.75% | 2024-08-09 | |
CLP | 5.5% | 2024-09-04 | |
EGP | 27.25% | 2024-03-19 | |
IDR | 6.25% | 2024-04-24 | |
MYR | 3% | 2023-09-07 | |
THB | 2.5% | 2023-09-27 |
▲ | EURUSD | 1.1125 | 1.1128 |
▼ | GBPUSD | 1.3194 | 1.3197 |
▲ | USDJPY | 140.04 | 140.07 |
▲ | USDCHF | 0.8444 | 0.8447 |
▲ | EURGBP | 0.8429 | 0.8432 |
▲ | EURJPY | 155.72 | 155.75 |
▼ | EURCHF | 0.9393 | 0.9396 |
▼ | CADJPY | 103.1 | 103.18 |
▼ | GBPJPY | 184.74 | 184.81 |
▼ | SILVER | 30.895 | 30.935 |
▲ | GOLD | 2580.21 | 2581.01 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|