USD | 0.50% | 2022-03-16 | |
EUR | 0% | 2019-07-25 | |
JPY | -0,1% | 2019-10-31 | |
GBP | 0.75% | 2022-03-17 | |
CNY | 3.70% | 2022-01-20 | |
RUB | 8.0% | 2022-07-22 | |
AUD | 0.35% | 2022-05-03 | |
NZD | 1.5% | 2022-04-13 | |
CAD | 1.0% | 2022-04-13 | |
CHF | -0,75% | 2019-09-19 | |
CZK | 5.0% | 2022-03-31 | |
DKK | -0.6% | 2020-03-20 | |
TRY | 14.0% | 2022-02-17 | |
HUF | H% | H | |
ILS | 0.35% | 2022-04-11 | |
SEK | 0.25% | 2022-04-28 | |
NOK | 0.75% | 2022-03-24 | |
BGN | B% | B | |
PLN | 4.5% | 2022-04-06 | |
RON | R% | R | |
SGD | S% | S | |
HKD | H% | H | |
ZAR | 4.25% | 2022-03-24 | |
MXN | 6.50% | 2022-03-24 | |
CLP | 7.0% | 2022-03-29 | |
EGP | 9.25% | 2020-03-16 | |
IDR | 3.50% | 2021-02-18 | |
MYR | 2,5% | 2020-03-03 | |
THB | 0.50% | 2020-05-20 |
▼ | EURUSD | 1.0317 | 1.032 |
▲ | GBPUSD | 1.2186 | 1.2189 |
▲ | USDJPY | 133.28 | 133.31 |
▲ | USDCHF | 0.9417 | 0.942 |
▲ | EURGBP | 0.8464 | 0.8467 |
▲ | EURJPY | 137.44 | 137.47 |
▲ | EURCHF | 0.9715 | 0.9718 |
▲ | CADJPY | 104.49 | 104.57 |
▲ | GBPJPY | 162.38 | 162.45 |
▼ | SILVER | 20.335 | 20.375 |
▼ | GOLD | 1790.14 | 1790.94 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|