USD | 0,25% | 2020-03-15 | |
EUR | 0% | 2019-07-25 | |
JPY | -0,1% | 2019-10-31 | |
GBP | 0,1% | 2020-03-19 | |
CNY | 3.85% | 2020-04-20 | |
RUB | 4.25% | 2020-07-27 | |
AUD | 0,10% | 2020-11-03 | |
NZD | 0,25% | 2020-03-16 | |
CAD | 0.25% | 2020-03-27 | |
CHF | -0,75% | 2019-09-19 | |
CZK | 0.25% | 2020-05-07 | |
DKK | -0.6% | 2020-03-20 | |
TRY | 15.00% | 2020-11-19 | |
HUF | H% | H | |
ILS | 0,25% | 2019-10-07 | |
SEK | 0.00% | 2019-12-19 | |
NOK | 0.00% | 2020-05-07 | |
BGN | B% | B | |
PLN | 0.1% | 2020-05-29 | |
RON | R% | R | |
SGD | S% | S | |
HKD | H% | H | |
ZAR | 3.75% | 2020-05-21 | |
MXN | 5.00% | 2020-06-25 | |
CLP | 1.00% | 2020-03-16 | |
EGP | 9.25% | 2020-03-16 | |
IDR | 3.75% | 2020-11-19 | |
MYR | 2,5% | 2020-03-03 | |
THB | 0.50% | 2020-05-20 |
▲ | EURUSD | 1.2183 | 1.2186 |
▼ | GBPUSD | 1.3666 | 1.3669 |
▼ | USDJPY | 103.68 | 103.71 |
▼ | USDCHF | 0.8846 | 0.8849 |
▼ | EURGBP | 0.8913 | 0.8916 |
▲ | EURJPY | 126.27 | 126.3 |
▼ | EURCHF | 1.0777 | 1.078 |
▲ | CADJPY | 81.6 | 81.68 |
▼ | GBPJPY | 141.66 | 141.73 |
▼ | SILVER | 25.285 | 25.325 |
▼ | GOLD | 1850.37 | 1851.17 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|